如果您公司生產(chǎn)以下質(zhì)量指標(biāo)的一種或多種產(chǎn)品,并欲尋求買家,請與我們聯(lián)系。
序號(hào) | 名稱 | 主要質(zhì)量指標(biāo) |
1 | 甲醇 | 水份≤0.1% |
2 | 95%乙醇 | 酒精度≥95%, |
3 | 氯化鈀 | 含鈀量≥59.5% |
4 | 土霉素 | BP\EP |
5 | 工業(yè)液堿 | 含量:≥30.0% |
6 | 工業(yè)98%硫酸 | 含量≥98.0% |
7 | 工業(yè)鹽酸 | 含量≥30.0% |
8 | 試劑鹽酸 | 含量≥35.0% |
9 | 次氯酸鈉 | 含量≥10.0% |
10 | 磺基水楊酸 | 總酸度 99.0-105.0% ,游離酸≤5.0% |
11 | 對(duì)甲苯磺酸 | 總酸量≥90.0% ,游離酸≤3.0% |
12 | 乙酰苯胺 | 含量≥98.0% |
13 | 喹啉 | 含量≥98.0% |
14 | 碳酸氫鈉 | 含量≥98.0% |
15 | 醋酸鈉 | 含量:CP級(jí)≥58.0% ,工業(yè)級(jí)≥57.0% |
16 | 聯(lián)苯甲酰 | 含量≥99% |
17 | 尿素 | 總含量≥98% |
18 | 純堿 | 含量≥98.0% |
19 | 二乙烯三胺 | 進(jìn)口 |
20 | 吡啶 | 含量≥98.0% |
21 | 氟化氫 | 優(yōu)級(jí)品 |
?